Ankaufspreise über Versandabwicklung
Sämtliche Kosten sind bereits abgezogen, wie Schmelz-, Analyse-, Scheidekosten.

| Feingold aus Legierung | 999 | a.A. €/g |
| Goldlegierung | 900 | a.A. €/g |
| Goldlegierung | 750 | a.A. €/g |
| Goldlegierung | 585 | a.A. €/g |
| Goldlegierung | 375 | a.A. €/g |
| Goldlegierung | 333 | a.A. €/g |
| Feingold (Granulat, Halbzeug) | 999,9 | a.A. €/g |
| Goldbarren | 999.9 | a.A. €/g |
| Münzgold | 999.9 | a.A. €/g |
| Münzgold | 986 | a.A. €/g |
| Münzgold | 916 | a.A. €/g |
| Münzgold | 900 | a.A. €/g |
| —- | ||
| Feinsilber aus Legierung | 999,5 | a.A. €/g |
| Silberlegierung | 925 | a.A. €/g |
| Silberlegierung | 900 | a.A. €/g |
| Silberlegierung | 835 | a.A. €/g |
| Silberlegierung | 800 | a.A. €/g |
| Münz- und Barrensilber | 999,5 | a.A. €/kg |
| —- | ||
| Feinplatin aus Legierung | 999,5 | a.A. €/g |
| Platinlegierung | 950 | a.A. €/g |
| Platinlegierung | 800 | a.A. €/g |
| Münz- und Barrenplatin | 999.5 | a.A. €/g |
| —- | ||
| Feinpalladium aus Legierung | 999,5 | a.A. €/g |
| Palladiumlegierung | 950 | a.A. €/g |
| Palladiumlegierung | 800 | a.A. €/g |
| Münz- und Barrenpalladium | 999,5 | a.A. €/g |
Eine Beispielberechnung für gelbfarbenes Zahngold finden Sie unter: Zahngold Ankauf

Telefon: 0931-40 48 02 10
Email: info@junker-edelmetalle.de
Nach telefonischer Vereinbarung kommen wir auch gerne zu einer unverbindlichen Besichtigung bei Ihnen vorbei.